实时更新 · 全面覆盖 · 精准数据
英超
西甲
中超
欧冠
德甲
意甲
法甲
世界杯
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 20 | 6 | 2 | 66 |
| 3 | 曼城 | 28 | 19 | 7 | 2 | 64 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 5 | 托特纳姆热刺 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
2024-01-15 · 英超焦点战 · 阅读 12.8万
2024-01-15 · 西甲重磅 · 阅读 9.6万
2024-01-15 · 中超动态 · 阅读 5.3万
2024-01-15 · 欧冠资讯 · 阅读 8.1万